<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agência Ênfase &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.agenciaenfase.com.br/blog/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agenciaenfase.com.br</link>
	<description>Agência Ênfase</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2010 15:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Empresa de Tecnologia sem site? Tem um blog &#8220;serve&#8221;?</title>
		<link>http://www.agenciaenfase.com.br/blog/empresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve/</link>
		<comments>http://www.agenciaenfase.com.br/blog/empresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 01:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enfasetecnologia.com/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Avaliando durante todos esses meses, nosso blog, sendo a pagina inicial de nossos visitantes, estamos desenvolvendo um site agora, para atender a demanda de pessoas que visitam o blog. Sendo que para os não programadores visualizar códigos é meio complicado, por isso vamos deixar um pouco de lado nosso blog apenas para tutorias, artigos e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.agenciaenfase.com.br%2Fblog%2Fempresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.agenciaenfase.com.br%2Fblog%2Fempresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve%2F&amp;source=agenciaenfase&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Avaliando durante todos esses meses, nosso blog, sendo a pagina inicial de nossos visitantes, estamos desenvolvendo um site agora, para atender a demanda de pessoas que visitam o blog.</p>
<p>Sendo que para os não programadores visualizar códigos é meio complicado, por isso vamos deixar um pouco de lado nosso blog apenas para tutorias, artigos e lançamentos de alguns produtos ou serviços e desenvolver um site simples, para atender o pessoal que procura por serviços prestados pela empresa.</p>
<p>Bom é esse um dos principais motivos dessa parada repentina do blog, pois estamos avaliando melhor nosso publico e vamos direcionar nossos visitantes para lugares aonde o mesmo possa interagir com o que procura.</p>
<p>Abraços</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.agenciaenfase.com.br/blog/empresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/empresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve/&amp;title=Empresa+de+Tecnologia+sem+site%3F+Tem+um+blog+%22serve%22%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/empresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve/&amp;title=Empresa+de+Tecnologia+sem+site%3F+Tem+um+blog+%22serve%22%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/empresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/empresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve/&amp;title=Empresa+de+Tecnologia+sem+site%3F+Tem+um+blog+%22serve%22%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/empresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve/&amp;title=Empresa+de+Tecnologia+sem+site%3F+Tem+um+blog+%22serve%22%3F" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/empresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Empresa+de+Tecnologia+sem+site%3F+Tem+um+blog+%22serve%22%3F+-+http://www.agenciaenfase.com.br/blog/empresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/empresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve/&amp;t=Empresa+de+Tecnologia+sem+site%3F+Tem+um+blog+%22serve%22%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/empresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve/&amp;title=Empresa+de+Tecnologia+sem+site%3F+Tem+um+blog+%22serve%22%3F&amp;summary=Avaliando%20durante%20todos%20esses%20meses%2C%20nosso%20blog%2C%20sendo%20a%20pagina%20inicial%20de%20nossos%20visitantes%2C%20estamos%20desenvolvendo%20um%20site%20agora%2C%20para%20atender%20a%20demanda%20de%20pessoas%20que%20visitam%20o%20blog.%0D%0A%0D%0ASendo%20que%20para%20os%20n%C3%A3o%20programadores%20visualizar%20c%C3%B3digos%20%C3%A9%20meio%20complicado%2C%20por%20isso%20vamos%20deixar%20um%20pouco%20de%20l&amp;source=Agência Ênfase" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/empresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve/&amp;t=Empresa+de+Tecnologia+sem+site%3F+Tem+um+blog+%22serve%22%3F" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaenfase.com.br/blog/empresa-de-tecnologia-sem-site-tem-um-blog-serve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana que passou , final de ano , projetos.</title>
		<link>http://www.agenciaenfase.com.br/blog/semana-que-passou-final-de-ano-projetos/</link>
		<comments>http://www.agenciaenfase.com.br/blog/semana-que-passou-final-de-ano-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enfasetecnologia.com/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, Obrigado a todos que tem visitado esse blog , estamos satisfeitos com os resultados alcançados , mais confesso que o tempo anda curto , final de ano ainda , projetos , semana passada o blog ficou parado. Mais vou falar de alguns acontecimentos da semana passada e falar um pouco dessa semana. Second [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.agenciaenfase.com.br%2Fblog%2Fsemana-que-passou-final-de-ano-projetos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.agenciaenfase.com.br%2Fblog%2Fsemana-que-passou-final-de-ano-projetos%2F&amp;source=agenciaenfase&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Olá pessoal,</p>
<p>Obrigado a todos que tem visitado esse blog , estamos satisfeitos com os resultados alcançados , mais confesso que o tempo anda curto , final de ano ainda , projetos , semana passada o blog ficou parado.</p>
<p>Mais vou falar de alguns acontecimentos da semana passada e falar um pouco dessa semana.</p>
<p><strong>Second Life</strong></p>
<p>A essa é a primeira coisa que quero falar , semana passada segundo informações do site: <a href="http://www.mundolinden.com">www.mundolinden.com</a> o Second life até indo bem.</p>
<p>Estatísticas diárias e fatos mais relevantes que ocorreram no Metaverso, nas últimas 24 horas. Acompanhe: </p>
<p>• 16.215 novas inscrições, levando a população a um total de 16.216.120 avatares;<br />
• Pico máximo de 76.017 ao mesmo tempo, por volta das 20:00 horas (horário de Brasília) e um mínimo de 41.971 logados por volta das 08:00 da manhã. Média do dia: 59.097 (logados por hora);<br />
• Índice de estabilidade do grid ficou em 1.10 (quanto menor, melhor);<br />
• Usuários logados nos últimos 60 dias: 1.407.581 (NOVO RECORDE). </p>
<p>Fonte: <a href="http://www.mundolinden.com">www.mundolinden.com </a></p>
<p><strong>Microsoft e Yahoo! &#8211; A novela </strong></p>
<p>Bom fora esse fato, que vem ocorrendo, rumores sobre a parceria Microsoft e Yahoo! , que está breve de acontecer, ainda não formalizado, mais como sempre tenho minha opinião, muitas vezes não muito amigável aos envolvidos. </p>
<p>A Microsoft está a muitos anos se mostrando fraca perante aos seus concorrentes,e mostrando que não está conseguindo acompanhar a evolução de seus concorrentes, deixando muito a deseja com seus produtos , e querendo &#8220;morder alguma coisa&#8221;.</p>
<p>O Yahoo! já por outro lado , se deixando seduzir , pode vir a cair , com essa aliança , pois está se mostrando fraco perante ao seu principal concorrente &#8220;google&#8221;.</p>
<p><strong><br />
Mercado Livre</strong></p>
<p>Essa semana andamos fazendo uns testes com o Mercado Livre , testes vendo a possibilidade de usarmos as tecnologias que o <a href="http://www.mercadosocios.com.br/">Mercado Sócios</a> está oferecendo .</p>
<p>Em uma breve analise &#8220;fiquei até de madruga nessa breve analise&#8221; , achei muito interessante fiquei lendo os xml do mercado livre , bem legal mesmo.</p>
<p>Por fim acabei deixando para essa semana para dar uma olhada melhor ainda.</p>
<p><strong><br />
ScribeFire </strong></p>
<p>Vi em algum lugar ai que não me lembro falando sobre o <a href="http://www.scribefire.com/">http://www.scribefire.com/</a> e  resolvi testar , não gostei!! .</p>
<p>Até a próxima</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.agenciaenfase.com.br/blog/semana-que-passou-final-de-ano-projetos/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/semana-que-passou-final-de-ano-projetos/&amp;title=Semana+que+passou+%2C+final+de+ano+%2C+projetos." rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/semana-que-passou-final-de-ano-projetos/&amp;title=Semana+que+passou+%2C+final+de+ano+%2C+projetos." rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/semana-que-passou-final-de-ano-projetos/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/semana-que-passou-final-de-ano-projetos/&amp;title=Semana+que+passou+%2C+final+de+ano+%2C+projetos." rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/semana-que-passou-final-de-ano-projetos/&amp;title=Semana+que+passou+%2C+final+de+ano+%2C+projetos." rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/semana-que-passou-final-de-ano-projetos/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Semana+que+passou+%2C+final+de+ano+%2C+projetos.+-+http://www.agenciaenfase.com.br/blog/semana-que-passou-final-de-ano-projetos/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/semana-que-passou-final-de-ano-projetos/&amp;t=Semana+que+passou+%2C+final+de+ano+%2C+projetos." rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/semana-que-passou-final-de-ano-projetos/&amp;title=Semana+que+passou+%2C+final+de+ano+%2C+projetos.&amp;summary=Ol%C3%A1%20pessoal%2C%0AObrigado%20a%20todos%20que%20tem%20visitado%20esse%20blog%20%2C%20estamos%20satisfeitos%20com%20os%20resultados%20alcan%C3%A7ados%20%2C%20mais%20confesso%20que%20o%20tempo%20anda%20curto%20%2C%20final%20de%20ano%20ainda%20%2C%20projetos%20%2C%20semana%20passada%20o%20blog%20ficou%20parado.%0AMais%20vou%20falar%20de%20alguns%20acontecimentos%20da%20semana%20passada%20e%20falar%20um%20pouco%20dessa%20&amp;source=Agência Ênfase" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.agenciaenfase.com.br/blog/semana-que-passou-final-de-ano-projetos/&amp;t=Semana+que+passou+%2C+final+de+ano+%2C+projetos." rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaenfase.com.br/blog/semana-que-passou-final-de-ano-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.agenciaenfase.com.br @ 2012-02-05 18:47:14 -->
